■介紹
?簡介
LDS1500 是我司研發的一種輕型混凝土濕噴機,由LH工業軟管泵、行星減速機和液壓系統組成。
?應用領域
主要用于Dome建造過程中混凝土噴涂。也可用于泡沫混凝土、輕質混凝土以及含有顆粒粘稠物料的輸送、灌漿噴涂。
?機器特征
1) 液壓驅動
2) 可變速
3) 操作簡便
■詳細信息
■參數
LDS1500G 汽油機驅動
額定壓力 | 1.5Mpa(國產擠壓管)/3.5 Mpa (擠壓管 ) |
額定排量 | 1.5-3m3/h |
骨料粒徑 | 10mm |
擠壓管內徑 | ID 50mm |
輸送管內徑 | ID 38mm |
軟管泵 | LH50-455 |
汽油機 | Honda GX390 Gasoline engine |
外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
料斗 | 200 Liter |
油箱 | 120 Liter |
總機重量 | 610kg |
適配空壓機 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
輸送垂直距離 | 15 m (國產擠壓管)/30 m (擠壓管 ) |
輸送水平距離 | 40 m (國產擠壓管)/80 m (擠壓管 ) |
LDS1500D 柴油機驅動
額定壓力 | 1.5 Mpa ( 國產擠壓管 )/3.5 Mpa (擠壓管 ) |
額定排量 | 1.5-3m3/h |
骨料粒徑 | 10mm |
擠壓管內徑 | ID 50mm |
輸送管內徑 | ID 38mm |
軟管泵 | LH50-455 |
柴油機 | CFZ12 Diesel Engine, 10hp |
外形尺寸 | 2150x1100x1150mm |
料斗 | 130 Liter |
整機重量 | 660kg |
適配空壓機 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
輸送垂直距離 | 15 m (國產擠壓管)/30 m (擠壓管) |
輸送水平距離 | 40 m (國產擠壓管)/80 m (擠壓管) |
LDS1500E 電機驅動
額定壓力 | 1.5 Mpa ( 國產擠壓管 )/3.5 Mpa (擠壓管 ) |
額定排量 | 1.5-3m3/h |
骨料粒徑 | 10mm |
擠壓管內徑 | ID 50mm |
輸送管內徑 | ID 38mm |
軟管泵 | LH50-455 |
電機 | 5.5kw, electric motor |
外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
料斗 | 200 Liter |
整機重量 | 610kg |
適配空壓機 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
輸送垂直距離 | 15 m (國產擠壓管)/30 m (擠壓管) |
輸送水平距離 | 40 m (國產擠壓管)/80 m (擠壓管) |